Заезд 47

Дата: 04.10.2025 19:59

№ карта 5 7 21 6 44 10 14 46 38 9 13
1 35.22 37.43 38.90 36.80 37.29 43.43 45.74 54.35 55.00 57.40 59.83
2 33.92 39.08 37.32 39.04 37.96 41.43 50.41 52.20 51.37 57.12 57.76
3 39.60 34.28 34.81 35.02 34.55 44.79 44.32 45.01 1:00.99 58.50 49.63
4 37.56 34.43 37.35 35.84 34.30 39.58 43.62 50.02 44.98 52.47 52.09
5 34.28 38.86 36.48 37.66 37.26 41.82 43.84 44.01 47.44 58.74 50.71
6 36.78 36.16 34.35 36.62 35.32 41.14 41.89 43.36 45.17 49.88 57.57
7 33.09 36.35 38.54 39.47 34.83 40.48 45.26 54.34 40.76 54.87 51.15
8 35.91 37.65 36.00 37.12 1:03.62 41.78 45.85 1:00.98 44.82 51.88 51.83
9 34.62 35.00 34.50 37.36 36.79 40.74 43.73 42.18 1:10.95 50.29 50.11
10 34.57 35.06 37.36 34.97 34.42 41.31 42.03 49.95 43.75 46.61 45.81
11 33.78 35.28 34.85 35.45 33.96 41.58 43.58 45.75 42.27 51.90
12 35.50 34.48 38.04 35.68 37.53 39.96 41.35
13 32.66 36.54 35.05 38.22 36.54 38.25 42.89
14 34.29 36.53 35.40 35.76 34.39 41.00
15 35.64 33.74 35.20 37.05 34.93
16 35.72 34.48 34.39 37.66 34.79
17 33.96
Средний круг 35.12 35.95 36.15 36.85 37.40 41.23 44.19 49.28 49.77 53.60 52.64
Лучший круг 32.66 33.74 34.35 34.97 33.96 38.25 41.35 42.18 40.76 46.61 45.81