Заезд 29

Дата: 16.12.2025 20:33

№ карта 12 11 21 2 5 10 25 14 23 6
Круг 1 31,58 31,23 32,30 32,37 31,78 32,27 32,09 32,71 34,09 1:29,20
Круг 2 31,35 31,00 31,98 31,93 32,30 32,29 32,13 32,17 32,88 33,24
Круг 3 31,31 31,27 31,78 31,64 32,10 33,76 31,89 31,82 32,70 31,76
Круг 4 31,41 32,06 31,70 32,25 33,38 32,08 32,08 34,93 34,38 31,57
Круг 5 31,13 31,00 31,68 31,56 31,73 31,80 32,37 32,47 33,18 32,80
Круг 6 31,23 31,06 31,61 31,99 31,70 32,37 32,24 31,95 32,82 31,69
Круг 7 31,14 31,21 31,65 31,69 32,21 32,64 32,22 31,66 33,20 31,32
Круг 8 30,94 30,95 31,13 32,37 31,61 32,13 32,36 32,14 32,61 31,54
Круг 9 31,07 30,76 31,62 31,43 31,86 31,99 32,02 32,31 32,52 31,70
Круг 10 31,07 30,71 31,34 31,33 31,80 32,26 33,38 32,70 32,69 32,09
Круг 11 30,92 30,85 31,59 31,32 31,53 32,01 32,00 33,18 32,47 31,84
Круг 12 30,77 30,87 31,44 31,95 31,40 32,21 32,17 33,29 32,41 31,17
Круг 13 31,01 30,86 31,47 31,71 31,56 32,20 33,11 33,42 32,72 31,43
Круг 14 31,05 30,92 31,33 31,24 31,53 31,93 32,51 32,43 32,88 31,47
Круг 15 31,12 30,75 31,39 31,11 31,58 32,14 31,71 33,16 32,81 31,08
Круг 16 30,83 30,81 31,53 31,32 31,65 32,18 32,50 32,14 33,06 31,39
Круг 17 31,19 31,05 32,44 31,53 31,44 33,69 32,21 33,02 32,89 31,30
Круг 18 30,89 30,90 31,24 31,45 31,45 32,78 34,82 31,87 33,25
Круг 19 30,80 31,11 31,21 31,34 31,80 31,95 32,26 32,06
Круг 20 30,95
Средний круг 31,08 31,01 31,60 31,65 31,81 32,35 32,42 32,60 32,97 35,09
Лучший круг 30,77 30,71 31,13 31,11 31,40 31,80 31,71 31,66 32,41 31,08