Заезд 9

Дата: 09.10.2025 14:30

№ карта 5 18 16 15 11 4 17 7
1 46.51 42.04 55.82 1:01.98 1:07.56 1:12.83 1:20.30 1:15.79
2 33.80 47.88 41.04 44.01 52.78 1:08.80 1:10.68 1:14.67
3 40.98 37.05 37.11 44.29 49.90 56.31 1:01.97 1:00.87
4 35.56 40.32 36.88 45.15 46.68 47.36 59.04 1:01.73
5 36.39 38.49 36.84 41.37 47.41 50.61 59.17 59.48
6 42.30 42.81 36.19 43.05 42.66 47.35 58.10 1:00.12
7 35.31 37.02 38.62 45.17 41.11 45.51 54.05 1:00.60
8 36.79 36.76 36.56 42.59 47.72 1:05.85 52.71 58.61
9 35.39 36.86 36.14 43.72 43.57 53.83 52.77 56.88
10 34.62 36.84 40.31 51.13 40.63 55.53
11 32.60 38.29 39.40 49.34 40.97
12 34.93 41.66 33.43 51.46
13 36.35 35.66 38.86
14 32.01 34.61 41.10
15 34.88 45.93
16 34.63
Средний круг 36.44 39.48 39.16 46.93 47.36 56.39 1:00.97 1:03.19
Лучший круг 32.01 34.61 33.43 41.37 40.63 45.51 52.71 56.88