Заезд 13

Дата: 11.01.2026 12:55

№ карта 8 11 51 5 4 16
1 33.09 37.61 38.17 42.61 41.46 49.56
2 32.59 33.86 38.88 39.22 38.33 47.06
3 33.36 34.12 37.03 38.05 40.09 47.27
4 32.79 34.67 37.07 36.98 40.37 48.29
5 32.82 33.71 36.85 37.61 36.68 49.17
6 32.41 33.43 36.62 38.27 38.63 48.79
7 32.68 33.35 35.94 36.71 42.70 43.82
8 32.71 36.42 35.34 36.20 44.82 43.10
9 34.38 33.51 36.92 36.17 39.88 48.82
10 34.37 33.75 35.36 35.77 39.25 44.63
11 33.29 33.44 38.32 40.73 41.76
12 32.96 33.79 37.60 36.86
13 34.11 34.37
14 34.00
Средний круг 33.25 34.31 37.00 37.93 40.36 47.05
Лучший круг 32.41 33.35 35.34 35.77 36.68 43.10