Заезд 53

Дата: 19.02.2026 21:39

№ карта 17 8 14 20 28 1 11 26 22 29 7 27 6
Круг 1 33,04 32,12 32,12 32,82 32,10 32,97 32,16 32,71 32,14 33,66 33,62 36,58 31,36
Круг 2 32,51 31,67 31,84 32,00 32,01 32,59 33,54 33,16 32,35 32,72 33,95 34,68 31,39
Круг 3 32,31 31,79 31,68 31,76 31,91 32,05 32,21 32,36 32,97 32,29 33,42 34,14 31,35
Круг 4 32,05 31,41 32,30 31,69 31,64 33,11 32,53 32,40 32,34 33,24 32,94 34,15
Круг 5 32,31 31,28 31,27 31,48 31,71 31,83 31,74 32,23 32,20 32,10 32,82 33,81
Круг 6 31,97 31,46 31,85 31,38 31,70 31,87 31,94 32,03 33,11 32,32 33,16 33,97
Круг 7 32,16 31,19 31,25 31,35 33,04 31,90 31,66 31,92 32,73 32,22 33,10 33,93
Круг 8 31,80 31,25 31,11 31,63 31,58 31,71 31,87 31,78 32,17 32,61 33,31 35,44
Круг 9 31,68 31,32 31,28 31,78 31,57 31,94 32,03 31,94 32,87 32,57 33,03 34,51
Круг 10 31,57 31,21 31,31 31,27 31,42 31,69 31,90 32,15 32,24 32,00 33,15 34,70
Круг 11 31,74 31,09 31,09 31,40 31,30 32,25 32,98 31,73 32,49 32,13 32,86 35,38
Круг 12 31,52 31,02 31,13 31,41 31,21 31,65 32,16 32,70 32,32 32,49 33,90 35,65
Круг 13 31,83 31,92 30,97 31,22 31,21 31,60 31,90 32,83 32,54 33,24 33,10 35,16
Круг 14 31,71 31,12 32,40 31,31 32,90 31,63 32,03 31,90 32,12
Круг 15 31,64
Средний круг 31,98 31,41 31,54 31,60 31,80 32,05 32,18 32,27 32,47 32,58 33,25 34,77 31,36
Лучший круг 31,52 31,02 30,97 31,22 31,21 31,60 31,66 31,73 32,12 32,00 32,82 33,81 31,35