Заезд 2

Дата: 24.01.2026 09:55

№ карта 4 5 3 12 1 15
Круг 1 40,84 49,66 47,75 46,57 55,64 1:16,12
Круг 2 40,70 43,18 57,33 54,50 51,00 1:29,39
Круг 3 43,17 40,73 48,40 49,12 1:20,84 59,81
Круг 4 40,66 40,87 50,46 59,68 44,84 56,93
Круг 5 43,21 42,02 41,08 45,46 43,90 1:00,20
Круг 6 37,83 48,54 43,89 49,05 49,76 55,97
Круг 7 37,45 38,84 41,09 41,85 46,64 54,34
Круг 8 40,56 39,75 47,97 41,62 47,08 47,37
Круг 9 37,58 40,95 41,71 54,39 42,63
Круг 10 38,85 1:05,15 39,67 44,98 43,34
Круг 11 39,77 40,46 39,95 40,21
Круг 12 37,20 37,45 42,35
Круг 13 36,34
Средний круг 39,55 43,96 45,13 47,94 50,56 1:02,51
Лучший круг 36,34 37,45 39,67 40,21 42,63 47,37