Заезд 14

Дата: 11.01.2026 13:07

№ карта 11 51 4 8 40 44
1 46.27 1:03.74 50.87 51.96 58.75 1:19.43
2 46.53 44.59 52.57 51.25 49.56 1:31.14
3 40.99 47.32 45.58 45.40 52.60 1:37.41
4 45.29 44.21 46.71 46.09 46.57 1:11.98
5 37.46 45.46 44.04 48.03 1:02.84 1:05.35
6 38.66 37.80 59.34 52.59 42.89
7 51.14 37.88 41.31 53.59 41.37
8 40.89 36.64 40.26 44.03 43.14
9 36.92 48.35 43.90 47.45 48.38
10 39.03
11 38.14
Средний круг 41.93 45.11 47.17 48.93 49.56 1:21.06
Лучший круг 36.92 36.64 40.26 44.03 41.37 1:05.35