Заезд 1

Дата: 03.12.2025 09:59

№ карта 11 17 32 44 36 40 12
1 36.06 32.56 32.78 36.14 37.49 34.67 30.55
2 31.65 32.77 32.20 34.95 35.04 33.59 30.93
3 31.47 32.16 32.60 35.25 35.18 33.37 31.39
4 31.30 32.43 32.17 34.64 34.75 32.83 31.58
5 31.25 32.33 31.72 34.10 35.19 32.83 31.50
6 31.24 31.57 31.88 32.16 33.63 34.67 31.75
7 31.17 31.94 33.89 32.45 33.96 35.91 47.85
8 31.10 33.89 45.85 31.96 33.77 32.77 36.98
9 32.08 33.99 32.33 31.75 34.02 32.31 35.57
10 32.25 31.72 31.90 31.69 33.57 32.41 36.08
11 31.74 32.30 31.94 32.07 33.73 32.49 32.43
12 31.43 31.48 32.20 31.64 34.43 44.51 32.79
13 32.09 32.19 37.16 31.66 50.72 36.74 32.18
14 47.19 48.68 36.37 33.70 36.22 35.26 31.42
15 36.94 36.38 35.35 36.20 35.30 34.60 37.52
16 33.13 35.45 35.55 35.21 35.10 32.40 32.37
17 31.47 35.56 32.37 35.06 33.40 32.14 33.08
18 31.40 32.56 32.68 33.38 33.21 32.15 36.86
19 31.27 31.64 31.87 33.20 32.92 32.08 32.93
20 31.19 31.44 31.68 32.93 32.88 32.29 31.27
21 30.96 32.02 31.60 33.04 33.16 31.58 32.47
22 31.37 32.18 31.48 32.98 32.57 32.34 31.84
23 31.41 31.75 32.03 32.58 32.77 31.84 31.34
24 30.90 32.24 31.82 32.79 33.16 32.74
25 31.06 31.79 32.39 36.40 33.25 31.70
26 31.10 33.18 31.87 33.00 33.62 32.69
27 30.94 31.79 32.71 31.48 34.30 31.78
28 30.90 32.74 31.88 31.57 33.35 31.73
29 31.16 32.03 31.53 31.78 33.20 31.40
30 31.53 31.36 31.53 31.40 33.45 33.46
31 30.95 31.50 32.03 31.40 33.29 39.33
32 31.35 32.07 31.38 31.57 33.21 32.29
33 31.00 31.41 31.41 32.12 33.49 11:36.03
34 31.95 31.36 32.44 31.61 11:37.30 32.16
35 31.73 32.75 11:31.44 11:37.65 32.96 31.98
36 11:44.05 11:32.16 31.54 31.84 32.42 32.15
37 31.18 31.01 31.63 31.63 32.56 31.95
38 31.11 31.25 31.89 31.71 33.26 31.60
39 30.84 31.75 32.21 31.29 32.26 32.16
40 30.71 33.15 31.42 30.90 32.37 31.98
41 31.07 32.14 31.57 31.28 32.42 31.96
42 31.17 32.63 31.18 31.90 32.30 31.46
43 30.78 32.21 31.17 32.00 32.49 31.69
44 30.92 32.21 31.69 31.63 32.54 31.63
45 30.75 32.50 31.43 31.67 32.31 31.95
46 30.92 32.62 31.41 31.66 34.62 31.83
47 31.43 32.26 31.53 31.81 32.45 31.63
48 37.39 33.69 31.40 31.77 32.52 31.62
49 34.29 31.04 31.46 31.63 33.06 31.63
50 31.06 31.03 31.96 31.64 34.94 33.26
51 30.77 31.00 31.65 31.56 7:29.34 7:36.63
52 30.86 32.14 7:37.55 33.55 32.65 31.65
53 32.74 7:30.38 31.88 7:37.03 32.36 31.99
54 7:16.81 31.23 31.28 31.04 32.89 1:44.80
55 30.97 31.53 31.63 38.22 32.45 32.42
56 30.99 31.15 31.50 1:30.30 32.32 32.04
57 31.40 31.17 31.61 31.96 32.26 32.06
58 30.86 31.43 33.33 31.73 32.30 2:37.91
59 30.79 31.55 31.55 31.61 32.43 31.19
60 30.63 30.81 31.40 31.84 32.67 31.13
61 30.74 31.20 31.17 31.56 32.58 31.13
62 31.12 32.01 31.59 31.42 32.57 31.19
63 32.06 31.02 32.97 31.46 32.61 30.80
64 30.94 32.40 1:33.06 31.64 32.72 31.11
65 31.63 30.98 32.19 31.90 33.10 31.12
66 31.09 31.14 31.67 31.51 32.23 30.97
67 31.01 33.14 31.37 31.60 32.53 30.99
68 31.61 31.03 31.63 31.67 32.49 30.94
69 31.02 30.86 31.25 31.51 32.44 30.92
70 30.85 31.28 31.16 31.62 34.83 30.70
71 31.21 31.05 31.04 31.27 32.58 31.23
72 31.24 30.80 31.42 31.03 32.39 42.98
73 30.59 31.25 32.00 31.20 32.94 31.10
74 32.11 31.12 30.86 31.32 32.10 30.94
75 31.05 31.41 30.96 31.36 32.73 31.00
76 31.08 31.01 30.96 31.30 32.47 30.69
77 30.79 30.77 30.72 31.37 32.22 30.76
78 31.16 31.08 31.05 30.82 32.52 30.80
79 30.66 30.70 30.98 30.98 32.22 30.95
80 31.08 30.83 31.15 31.40 32.09 30.94
81 30.96 30.70 30.97 31.01 32.53 30.71
82 30.94 30.84 31.05 31.59 32.13 30.72
83 30.63 31.00 30.62 31.62 31.89 30.71
84 30.68 30.95 30.61 32.38 32.16 30.85
85 30.40 30.97 31.09 31.12 32.28 30.95
86 30.64 31.08 30.85 31.20 32.34 31.15
87 31.06 31.08 31.25 30.96 31.84
88 31.38 30.70 31.10 31.25 32.45
89 30.70 31.09 31.18 31.03 32.13
90 30.60 30.58 31.14 31.40 33.10
91 30.83 30.87 31.06 31.07 31.78
92 30.58 31.08 31.61 31.77 34.91
93 30.52 31.35
94 31.05 31.38
95 31.84 31.54
96 30.51
97 32.52
Средний круг 42.67 43.34 44.46 44.66 45.04 47.32 33.59
Лучший круг 30.40 30.58 30.61 30.82 31.78 30.69 30.55