Заезд 9

Дата: 03.01.2026 10:18

№ карта 15 17 2 32 35 21 18 19
1 35.53 33.62 41.10 45.22 40.75 45.43 1:00.44 54.26
2 34.78 37.72 38.36 39.27 40.17 44.48 49.12 1:12.67
3 34.05 33.05 42.01 41.55 41.53 52.35 46.92 45.54
4 34.59 35.84 38.32 46.94 40.00 46.40 44.80 54.13
5 32.90 34.30 37.50 37.49 39.47 43.45 46.01 50.04
6 34.61 33.93 40.01 38.09 40.25 44.25 44.10 44.72
7 33.30 33.85 36.46 37.27 38.14 41.95 41.62 45.10
8 35.14 35.32 35.82 36.08 39.82 41.77 41.20 1:08.09
9 34.77 34.07 36.21 36.78 39.70 41.86 42.70 46.53
10 32.70 33.53 36.76 38.46 40.20 48.54 43.50
11 33.01 33.96 39.53 37.23 1:06.78
12 33.14 35.85 37.01
13 35.08 35.65
14 34.91
Средний круг 34.17 34.66 38.25 39.48 42.43 45.04 46.04 53.45
Лучший круг 32.70 33.05 35.82 36.08 38.14 41.77 41.20 44.72