Заезд 34

Дата: 28.03.2026 15:06

№ карта 44 27 8 32 29 9 7 42
Круг 1 46,38 41,99 44,14 45,73 48,42 1:38,39 50,83 49,25
Круг 2 42,12 42,59 45,65 44,80 45,56 50,34 48,15 49,07
Круг 3 43,17 48,03 46,20 45,24 48,39 48,68 48,26 48,30
Круг 4 41,75 46,22 44,11 47,92 44,73 45,74 54,01 44,21
Круг 5 41,77 41,50 43,34 45,78 43,57 48,05 47,62 44,97
Круг 6 39,72 42,50 44,68 43,27 43,67 1:19,07 1:45,66 46,49
Круг 7 42,95 48,88 47,67 49,21 1:37,52 44,28 49,02 1:18,23
Круг 8 1:12,37 1:14,60 1:21,78 1:15,69 43,88 45,48 48,89 44,43
Круг 9 42,29 41,99 43,17 44,60 44,91 43,36 47,27 44,53
Круг 10 41,32 50,75 46,90 44,13 46,89 43,22 43,22 44,24
Круг 11 40,74 44,10 42,52 46,92 46,29 43,33 44,67 43,20
Круг 12 38,17 43,07 43,35 43,37 45,25 41,96 43,86 2:03,62
Круг 13 37,98 42,66 43,92 43,88 44,09 40,68 42,91 45,74
Круг 14 38,51 42,18 41,00 44,12 42,93 42,87 45,28 47,68
Круг 15 39,92 43,77 43,29 43,03 46,01 43,52 46,36 1:04,91
Круг 16 38,50 45,39 45,38 46,24 45,69 43,09 48,65
Круг 17 40,02 45,69 43,52 45,22 1:05,71
Круг 18 41,68 40,48 40,91 49,19
Круг 19 40,82
Средний круг 42,64 45,91 46,19 47,13 49,61 50,12 50,91 54,59
Лучший круг 37,98 40,48 40,91 43,03 42,93 40,68 42,91 43,20