Заезд 22

Дата: 11.01.2026 14:44

№ карта 4 44 34 36 8 31 11 40 9 5 43
1 46.56 48.00 41.54 1:01.30 1:07.73 50.94 40.73 51.43 1:22.96 1:37.04 1:01.96
2 39.12 39.82 42.61 45.21 41.14 45.52 39.84 43.98 50.62 1:01.14 50.46
3 36.15 39.93 43.77 48.56 42.41 46.07 41.22 44.73 44.32 55.25 47.33
4 39.37 38.22 42.27 48.05 48.14 45.92 40.08 42.41 46.43 56.59 1:22.72
5 43.23 40.59 42.22 42.34 46.22 48.33 1:27.02 44.51 1:11.21 53.07 1:00.46
6 37.37 39.74 42.12 42.71 44.11 49.75 41.91 1:04.91 52.58 53.84 57.56
7 36.14 43.08 44.73 39.59 46.22 48.41 40.10 1:04.75 56.93 56.64 1:01.29
8 37.47 40.56 41.04 39.26 41.10 46.09 39.23 40.84 1:15.40 56.43
9 39.01 40.78 38.48 39.10 49.78 44.28 38.96 39.69
10 37.57 42.03 39.06 41.18 40.24 43.81
11 40.00 38.37
12 37.24
Средний круг 39.10 41.01 41.78 44.73 46.70 46.91 45.45 48.58 1:00.05 1:01.25 1:00.25
Лучший круг 36.14 38.22 38.48 39.10 40.24 43.81 38.96 39.69 44.32 53.07 47.33