Заезд 1

Дата: 02.12.2025 10:32

№ карта 12 45 7 1 46 34 35 51
1 33.19 33.28 33.58 33.49 35.14 44.05 44.16
2 33.38 32.55 33.53 33.78 33.97 38.32 39.12
3 38.16 32.13 33.36 32.37 35.35 36.01 35.26
4 32.81 31.99 33.98 32.28 34.86 35.72 36.04
5 32.25 33.45 35.70 32.67 34.81 35.14 36.50
6 32.05 34.32 34.27 34.10 34.43 34.20 34.80
7 31.94 35.21 34.19 34.45 33.27 34.13 35.93
8 32.24 33.34 34.10 33.44 32.75 34.10 35.03
9 31.82 35.90 34.17 34.17 32.68 33.69 35.13
10 31.70 32.05 33.67 33.58 32.48 34.46 35.53
11 31.87 34.34 34.38 34.58 32.92 42.11 15:23.49
12 32.00 15:17.95 15:16.09 15:31.99 15:14.51 14:42.00 35.57
13 15:08.76 33.89 32.27 33.72 32.54 35.31 34.33
14 32.10 31.54 32.53 31.79 31.82 33.98 35.81
15 31.66 31.86 32.61 31.44 31.91 33.89 34.09
16 31.93 31.77 32.32 32.14 32.01 34.33 33.95
17 31.78 31.18 32.12 33.13 32.52 34.59 34.11
18 31.91 31.23 31.88 31.50 32.21 32.96 33.74
19 31.46 31.57 33.48 31.46 32.10 33.71 34.82
20 31.98 31.46 31.93 31.52 32.08 33.78 36.09
21 31.03 32.61 32.87 31.56 31.96 33.43 34.39
22 32.34 32.39 32.32 31.47 32.50 33.44 34.61
23 31.82 31.65 31.76 31.65 31.90 33.35 35.38
24 31.46 31.03 32.20 30.99 32.12 33.65 9:50.03
25 31.06 31.01 31.99 32.80 31.72 9:45.68 34.91
26 31.22 9:48.58 9:48.96 9:46.11 9:51.06 35.12 34.80
27 9:45.11 31.23 32.24 31.73 32.29 33.44 34.19
28 33.56 32.95 32.30 32.07 32.17 53.28 35.32
29 32.01 34.96 32.06 32.25 32.09 33.35 51.73
30 31.87 31.98 32.10 31.82 32.06 33.36 33.46
31 31.31 31.49 32.23 31.63 31.59 35.39 33.67
32 31.34 31.42 31.95 31.36 31.45 33.70 34.25
33 31.38 31.57 32.18 31.43 32.07 33.63 33.96
34 31.86 31.40 31.79 31.45 31.31 33.39 33.57
35 32.75 30.98 32.17 31.51 31.46 33.36 34.02
36 31.23 32.32 31.98 31.67 31.45 33.06 34.19
37 31.21 31.90 32.01 31.15 31.27 33.34 34.35
38 31.45 31.12 31.99 31.25 31.67 33.28 34.58
39 32.16 31.59 32.65 31.52 32.86 33.14 33.95
40 31.92 31.30 31.68 31.38 31.64 33.01 33.99
41 30.91 32.58 32.35 31.79 32.22 33.74 34.87
42 31.01 31.06 38.73 48.32 45.21 33.19 33.72
43 30.67 31.37 31.66 31.33 32.14 33.30 36.29
44 31.24 31.08 31.40 31.10 30.93 32.89 9:37.90
45 30.78 31.05 32.01 31.31 31.18 34.15 33.20
46 30.74 31.05 32.45 31.70 34.22 9:33.75 33.60
47 30.95 31.34 34.16 31.72 31.61 33.21 1:24.77
48 31.76 31.32 9:36.69 9:40.75 9:41.68 32.89 33.47
49 30.96 9:38.28 31.86 32.33 32.27 32.93 33.08
50 9:39.92 31.04 31.44 32.46 32.68 33.96 38.19
51 31.05 32.75 32.87 32.77 1:12.33 1:11.41
52 31.20 33.20 33.83 31.93 31.44 35.86
53 30.93 31.21 34.68 32.21 32.07 43.22
54 31.40 32.02 31.36 32.41 31.90
55 32.63 32.30 31.62 33.28
56 31.23 33.32 33.29 44.93
57 32.10
58 33.32
Средний круг 1:05.96 1:07.66 1:08.21 1:08.47 1:10.23 1:12.15 1:16.03
Лучший круг 30.67 30.98 31.36 30.99 30.93 32.89 33.08