Заезд 31

Дата: 25.02.2026 18:45

№ карта 10 8 4 5 1 22 20 21 15
Круг 1 33,24 34,36 34,17 35,93 36,22 35,02 37,31 36,18 1:03,94
Круг 2 33,48 36,57 34,59 36,72 35,96 36,73 36,57 34,17 47,33
Круг 3 33,03 36,59 38,90 37,75 34,89 34,95 36,13 1:23,82 47,47
Круг 4 33,46 34,39 34,89 34,32 35,63 35,96 39,72 35,06
Круг 5 33,40 34,07 34,18 33,90 35,59 36,51 55,07 34,78
Круг 6 33,63 34,72 34,02 34,30 36,42 35,05 37,12 35,39
Круг 7 32,83 33,66 33,25 33,96 34,89 35,56 35,31 36,18
Круг 8 33,01 34,38 33,52 34,28 34,88 38,26 36,43 35,97
Круг 9 32,96 33,45 34,75 34,89 35,21 37,87 34,07 35,58
Круг 10 32,93 33,53 35,01 35,01 35,90 37,57 35,00 37,93
Круг 11 33,63 34,46 34,95 36,37 35,16 35,90 35,11 37,79
Круг 12 32,87 33,78 33,42 34,34 35,81 42,87 35,49 35,86
Круг 13 32,72 33,87 33,99 34,35 35,66 36,86 34,98 35,74
Круг 14 33,09 33,78 33,61 33,88 36,28 37,15 34,92 36,13
Круг 15 32,59 33,55 33,62 34,42 35,11 36,36 36,27
Круг 16 33,02 33,69 34,22 34,81
Круг 17 33,50
Средний круг 33,14 34,30 34,44 34,95 35,57 36,84 37,30 39,32 52,91
Лучший круг 32,59 33,45 33,25 33,88 34,88 34,95 34,07 34,17 47,33