Заезд 19

Дата: 06.01.2026 12:40

№ карта 12 1 23 13 21 3 18 8 2
1 35.92 38.05 41.03 42.22 38.78 39.61 39.24 57.41 1:02.71
2 33.86 37.03 42.56 39.44 40.40 45.46 40.27 58.17 52.97
3 33.99 39.01 41.09 46.77 37.54 40.49 41.35 59.48 57.03
4 43.94 39.74 38.56 40.66 36.03 39.04 50.22 55.79 56.99
5 36.02 37.66 37.37 41.48 36.13 40.60 43.04 58.00 51.54
6 35.07 35.95 40.18 37.58 37.05 40.14 41.02 55.02 55.56
7 36.06 40.03 36.92 38.32 34.77 39.36 41.48 50.74 51.24
8 35.55 36.55 38.67 38.39 42.39 39.20 42.12 52.93 53.61
9 33.95 38.63 42.75 37.29 34.77 42.71 38.18 50.25 58.37
10 37.36 38.78 37.82 36.79 41.03 40.29 42.24 54.03 54.19
11 34.43 38.57 38.21 36.80 53.62 39.45 43.11 48.96 56.38
12 34.58 37.11 38.51 37.36 49.55 40.79 46.55 1:03.27 1:11.69
13 34.32 39.54 36.31 37.99 39.04 40.16 44.78 50.86 55.75
14 33.73 38.71 37.26 36.94 36.94 38.82 38.87
15 38.64 35.43 37.45 37.26 35.43 38.85 40.71
16 39.11 38.98 37.03 37.64 45.89 38.59 43.46
17 34.81 37.80 37.83 38.23 35.77 38.62 43.54
18 36.34 36.45 39.06 38.87 35.40 42.26
19 35.24 36.95 38.21 38.12 37.19
20 37.18
21 35.77
Средний круг 35.99 37.94 38.78 38.85 39.35 40.24 42.36 54.99 56.77
Лучший круг 33.73 35.43 36.31 36.79 34.77 38.59 38.18 48.96 51.24