Заезд 11

Дата: 11.01.2026 11:43

№ карта 16 51 40 31 1 36
1 34.57 37.51 37.42 37.21 44.14 52.78
2 35.72 36.78 38.00 38.43 42.04 1:07.80
3 34.09 36.02 39.15 1:03.95 45.66 57.82
4 47.65 34.73 38.10 38.14 41.06 1:03.28
5 35.15 35.09 38.82 38.41 59.26 1:01.33
6 34.39 35.61 38.58 37.75 39.62 1:03.90
7 34.77 35.44 37.85 39.24 42.38 1:02.72
8 33.65 34.75 39.14 36.88 41.16
9 34.94 36.14 37.43 36.77 42.30
10 33.77 35.82 39.62 38.03 45.44
11 35.73 35.52 38.10 44.86
12 36.78 37.39 40.78
13 35.46
Средний круг 35.89 35.90 38.58 40.87 44.30 1:01.37
Лучший круг 33.65 34.73 37.42 36.77 39.62 52.78