20 кругов

Дата: 13.12.2025 15:18

Место № карта Круги
со штрафом
Штраф
(круги)
Общее
время
Штраф
(время)
Разрыв
от лидера
Лучший
круг
1 11 20 0 11:59.59 0 34.46
2 21 19 0 12:10.44 0 1 круг 35.86
3 26 19 0 12:15.98 0 1 круг 35.06
4 14 19 0 12:37.95 0 1 круг 36.84
5 25 15 0 12:34.97 0 5 кругов 43.08
6 12 15 0 12:47.78 0 5 кругов 42.11
Покруговка
№ карта 11 21 26 14 25 12
1 35.20 49.62 44.33 38.72 57.91 1:01.52
2 35.02 37.70 36.71 37.22 44.99 47.41
3 35.75 37.70 35.98 38.52 44.83 45.37
4 35.86 37.30 39.55 41.43 1:16.16 1:12.11
5 35.01 39.83 39.87 39.90 1:00.32 56.32
6 36.33 38.00 37.87 37.50 57.07 56.99
7 35.44 37.95 38.22 38.46 43.24 42.11
8 36.07 36.92 59.69 59.80 53.96 46.02
9 38.65 38.03 37.32 37.28 52.54 1:00.65
10 34.46 37.61 37.48 37.36 44.15 45.36
11 35.82 37.99 37.41 37.60 44.82 45.08
12 35.48 40.96 39.50 45.71 44.24 43.79
13 37.48 37.63 35.98 39.16 44.53 49.02
14 34.81 37.16 35.18 37.19 43.13 45.97
15 34.65 36.76 35.06 37.24 43.08 50.06
16 36.91 37.48 35.96 36.84
17 34.66 35.86 37.09 37.65
18 35.13 36.85 36.45 40.86
19 35.55 39.09 36.33 39.51
20 41.31
Средний круг 35.97 38.44 38.73 39.89 50.33 51.18
Лучший круг 34.46 35.86 35.06 36.84 43.08 42.11