Заезд 13

Дата: 04.01.2026 10:54

№ карта 30 51 18 35 1 33 4 31
1 35.05 38.35 40.07 41.73 40.72 43.87 45.06 47.49
2 33.94 39.01 43.98 41.46 41.57 44.90 1:29.71 48.68
3 38.64 37.57 41.96 38.55 45.63 58.83 41.50 47.21
4 33.96 37.71 45.08 40.41 45.01 38.71 46.64 46.58
5 35.20 37.70 42.89 45.60 53.90 43.07 43.72 48.85
6 40.78 38.15 40.01 37.44 41.90 37.35 44.54 1:10.54
7 35.03 38.07 42.29 59.31 42.44 39.51 39.53 1:03.09
8 37.51 38.21 39.62 37.61 39.76 38.78 39.01 44.17
9 34.94 37.02 40.03 37.78 40.43 37.85 40.17 48.25
10 35.07 39.70 39.22 39.27 39.44 37.35
11 35.62 38.03 39.08 39.69 44.79
12 35.79 40.67
13 39.88
Средний круг 36.26 38.34 41.29 41.71 43.23 42.02 47.76 51.65
Лучший круг 33.94 37.02 39.08 37.44 39.44 37.35 39.01 44.17