Заезд 42

Дата: 03.01.2026 09:13

№ карта 15 21 8 18 51 2 9 23 35
1 47.79 54.28 1:17.35 1:18.67 1:24.52 1:14.19 1:19.89 1:17.94 1:20.29
2 1:03.02 1:02.79 1:03.76 1:07.59 1:01.36 1:08.97 1:08.60 1:09.41 1:34.67
3 43.64 1:01.17 59.47 1:03.12 58.98 51.67 1:08.81 1:04.89 56.93
4 36.98 45.35 47.88 52.63 51.00 53.47 59.85 1:00.77 1:12.66
5 52.25 44.53 51.10 51.20 53.43 1:11.45 55.70 1:05.14 1:01.39
6 43.12 44.66 43.91 44.72 44.99 1:00.72 59.65 1:01.41 57.37
7 51.20 52.66 50.48 49.08 56.77 1:00.38 1:00.45
8 39.30 49.11
9 44.44 50.65
10 49.42
Средний круг 47.11 51.68 56.27 58.14 58.72 1:02.97 1:04.70 1:06.59 1:10.55
Лучший круг 36.98 44.53 43.91 44.72 44.99 51.67 55.70 1:00.77 56.93