Заезд 35

Дата: 13.02.2026 20:22

№ карта 41 42 36 32 51 31 43 33
Имя Булатов Макс Достовалов М Легчило Миро Розенблид Ле Черменин Мои Хмелевский Л Достовалов Е
Круг 1 39,21 44,23 43,59 43,35 42,68 1:18,32 47,77 57,78
Круг 2 44,80 40,97 43,07 47,51 45,65 1:05,19 41,31 57,80
Круг 3 40,79 41,65 44,24 42,67 41,83 44,24 41,10 56,87
Круг 4 39,03 43,34 1:00,70 43,26 42,34 45,98 1:09,15 1:18,40
Круг 5 42,18 43,35 44,38 1:22,23 48,35 43,23 1:59,74 56,96
Круг 6 40,65 42,24 45,51 47,81 44,72 45,73 1:15,35 1:06,67
Круг 7 40,05 42,78 1:00,85 50,55 43,56 45,18 47,68 49,62
Круг 8 58,50 41,12 45,54 43,28 42,57 43,62 45,06 53,00
Круг 9 46,99 45,48 42,36 44,69 1:01,82 47,35 47,90 53,48
Круг 10 42,11 44,54 40,51 45,25 39,66 48,61 43,39 56,50
Круг 11 39,41 44,18 42,80 44,99 43,41 1:12,81 44,09 53,30
Круг 12 41,91 45,68 43,82 44,29 46,80 1:07,25
Круг 13 43,38 41,29 40,94 44,21
Круг 14 42,24 41,22 41,42 45,08
Круг 15 38,86
Средний круг 42,67 43,00 45,69 47,79 45,28 53,95 56,59 58,21
Лучший круг 38,86 40,97 40,51 42,67 39,66 43,23 41,10 49,62