Заезд 53

Дата: 21.02.2026 19:58

№ карта 51 7 9 13 28 29 20 37 44
Круг 1 43,62 49,59 51,35 57,30 1:03,74 1:10,08 1:00,06 1:10,70 1:03,48
Круг 2 37,01 58,14 56,25 46,49 56,71 56,94 55,91 1:03,42 1:03,43
Круг 3 41,76 54,81 54,74 58,82 54,51 1:01,41 52,70 1:05,68 1:06,75
Круг 4 38,93 51,58 48,07 50,26 50,21 52,84 1:01,86 1:00,52 1:00,18
Круг 5 37,65 47,58 49,79 52,85 54,88 51,78 1:00,14 1:34,14 1:35,01
Круг 6 36,16 43,39 48,28 51,47 51,30 51,16 51,79 51,52 1:00,21
Круг 7 39,05 47,90 44,96 56,04 49,25 49,56 1:00,91
Круг 8 39,44 51,29 49,79 46,69 55,72 51,07 56,79
Круг 9 37,00 44,98 49,30 49,50
Круг 10 36,72
Круг 11 42,76
Средний круг 39,10 49,91 50,28 52,15 54,54 55,60 57,52 1:07,66 1:08,17
Лучший круг 36,16 43,39 44,96 46,49 49,25 49,56 51,79 51,52 1:00,18