Заезд 16

Дата: 19.12.2025 16:09

№ карта 1 21 14 10 2 29 20 4
1 45.95 37.19 37.27 41.44 39.99 39.10 40.41 41.68
2 32.34 36.76 36.73 38.22 37.20 40.10 38.01 43.01
3 32.32 34.96 36.44 35.90 36.95 37.88 37.44 42.61
4 33.16 35.05 37.27 35.13 37.26 37.63 38.64 39.19
5 32.88 40.93 36.47 36.23 36.02 37.33 39.76 36.75
6 34.13 35.61 35.41 35.64 35.69 37.93 38.73 41.65
7 34.38 35.11 34.99 38.43 35.97 36.12 37.26 39.25
8 32.52 34.22 34.84 34.57 35.36 37.13 38.31 37.64
9 33.22 33.90 35.84 36.12 35.36 35.84 37.92 37.25
10 31.91 33.56 34.62 35.20 38.65 39.95 37.02 36.93
11 32.29 34.39 35.07 34.67 37.75 35.29 37.73 38.14
12 32.33 34.90 35.40 34.50 36.66 35.68 39.35 40.24
13 33.00 33.69 35.45 35.22 36.11 38.28 37.56 36.93
14 36.05 33.24 35.19 34.92 36.53 35.25 38.07 37.91
15 34.01 33.83 35.19 35.23 35.77 35.78 37.76 36.78
16 33.27 33.23 35.24 34.67 34.59 35.13 36.64 38.49
17 32.02 33.37 35.86 35.41 34.68 37.41 36.70 38.86
18 32.60 33.86 36.20 36.14 36.30
19 33.78 1:00.21
20 33.86
Средний круг 33.80 36.21 35.74 35.98 36.49 37.16 38.07 39.01
Лучший круг 31.91 33.23 34.62 34.50 34.59 35.13 36.64 36.75