Заезд 21

Дата: 12.12.2025 16:59

№ карта 9 10 6 11 4 2 1 8 5 19
1 36.36 37.26 34.08 38.10 36.48 40.25 40.74 52.24 55.56 50.52
2 42.65 40.51 35.03 43.81 42.91 36.76 40.93 44.34 45.67 49.66
3 35.40 37.00 33.04 41.03 38.05 38.90 41.40 45.80 1:10.63 55.23
4 34.78 35.36 33.43 36.15 39.39 37.61 41.91 44.01 43.09 51.03
5 32.82 34.97 33.60 35.97 35.01 40.40 38.49 42.30 44.23 56.07
6 34.17 36.52 33.28 35.92 35.56 37.92 40.77 40.27 44.67 58.52
7 32.43 36.08 34.07 44.12 42.19 38.11 41.12 45.96 43.60 52.54
8 32.59 35.63 34.86 35.27 36.96 40.08 36.29 43.76 41.08 46.09
9 33.20 35.43 33.56 35.16 36.06 38.36 37.66 1:00.18 42.34 46.98
10 32.12 34.90 35.00 37.57 37.88 37.42 44.48 41.20 40.29 51.05
11 36.20 35.01 33.53 34.64 39.54 37.52 38.03 40.82 40.80 48.30
12 33.88 35.77 33.05 39.86 37.05 39.90 37.65 38.86 44.44 51.13
13 33.80 34.70 34.25 34.02 35.93 40.93 41.09 40.39 40.49
14 33.08 34.88 34.90 40.43 40.86 38.79 36.66 38.37 39.83
15 32.00 35.13 33.31 37.38 36.67 37.42 38.41 40.41
16 31.88 34.81 33.66 35.57 34.41 38.29 38.58
17 32.84 35.79 34.64 33.81 35.74 38.44
18 31.75 35.26 38.89 35.25 36.16
19 38.94 34.61
20 35.97
Средний круг 34.34 35.76 34.23 37.44 37.60 38.65 39.63 43.92 45.48 51.42
Лучший круг 31.75 34.61 33.04 33.81 34.41 36.76 36.29 38.37 39.83 46.09