20 кругов

Дата: 25.12.2025 16:32

Место № карта Круги
со штрафом
Штраф
(круги)
Общее
время
Штраф
(время)
Разрыв
от лидера
Лучший
круг
1 8 20 0 11:06.99 0 32.70
2 22 19 0 10:55.13 0 1 круг 33.61
3 4 19 0 11:02.82 0 1 круг 33.90
4 13 19 0 11:13.03 05.00 1 круг 33.85
5 7 19 0 11:16.87 0 1 круг 33.43
6 6 19 0 11:17.89 02.00 1 круг 33.82
7 19 1 0 51.10 0 19 кругов 51.10
Покруговка
№ карта 8 22 4 13 7 6 19
1 33.61 39.13 40.67 40.18 55.86 48.84 51.10
2 33.87 34.63 35.67 35.28 34.57 36.71
3 33.61 33.87 34.77 34.53 34.23 34.94
4 35.28 33.93 35.05 34.90 34.41 34.23
5 33.87 33.61 34.51 34.55 33.43 34.78
6 33.33 33.71 34.36 34.94 36.50 34.90
7 33.34 34.12 34.74 34.85 34.50 34.06
8 33.17 33.66 33.90 33.85 34.04 34.70
9 32.78 34.10 34.28 34.25 33.49 34.03
10 32.76 34.34 34.22 34.40 34.28 33.92
11 32.86 34.40 35.22 34.80 37.48 33.82
12 32.74 34.99 35.91 35.25 34.11 35.21
13 33.07 34.41 34.01 35.05 34.57 34.39
14 32.70 34.93 34.56 35.70 33.82 36.84
15 33.29 34.44 34.03 34.08 34.90 33.95
16 33.12 34.07 34.27 35.15 34.28 34.98
17 33.06 33.70 34.61 34.40 34.22 34.64
18 32.78 34.39 33.92 35.14 33.51 34.60
19 32.79 34.70 34.12 36.73 34.67 36.35
20 34.96
Средний круг 33.34 34.48 34.88 35.15 35.62 35.57 51.10
Лучший круг 32.70 33.61 33.90 33.85 33.43 33.82 51.10