20 кругов

Дата: 13.12.2025 13:11

Место № карта Круги
со штрафом
Штраф
(круги)
Общее
время
Штраф
(время)
Разрыв
от лидера
Лучший
круг
1 27 20 0 11:56.27 0 34.05
2 30 19 0 12:02.52 0 1 круг 35.94
3 25 18 0 12:01.55 0 2 круга 37.48
4 21 17 0 12:27.36 0 3 круга 39.37
5 11 17 0 12:28.19 0 3 круга 40.51
6 51 15 0 12:26.97 0 5 кругов 42.68
Покруговка
№ карта 27 30 25 21 11 51
1 35.00 38.49 42.68 59.26 49.71 56.65
2 34.32 36.22 37.48 44.03 41.70 42.68
3 34.42 36.12 37.64 43.29 42.53 46.32
4 38.41 37.24 41.60 47.11 40.51 50.00
5 34.51 43.08 49.72 42.05 42.54 44.85
6 35.12 35.94 40.02 41.28 42.08 42.79
7 36.16 36.47 38.31 40.92 43.30 48.13
8 35.61 37.29 40.79 41.52 43.36 48.88
9 36.67 36.78 38.25 41.21 44.01 50.91
10 36.56 39.86 38.59 39.37 45.55 48.85
11 34.12 36.82 38.66 41.83 49.24 1:09.02
12 36.06 37.89 38.74 53.57 49.68 48.41
13 34.05 36.93 46.25 41.53 41.10 46.27
14 34.12 41.12 39.13 41.32 44.83 53.04
15 37.14 38.37 38.52 40.59 43.08 50.17
16 36.97 39.40 37.84 41.09 43.69
17 38.09 37.19 38.74 47.39 41.28
18 37.33 40.89 38.59
19 36.85 36.42
20 34.76
Средний круг 35.81 38.02 40.08 43.96 44.01 49.79
Лучший круг 34.05 35.94 37.48 39.37 40.51 42.68