Заезд 23

Дата: 11.12.2025 19:13

№ карта 30 21 11 9 17 8 7 6 16 18
1 43.45 37.35 41.22 48.86 46.87 42.51 1:03.64 50.51 41.63 1:14.13
2 35.55 37.01 39.79 40.38 40.09 38.30 40.93 40.54 40.91 1:00.82
3 36.12 39.35 37.48 41.15 40.30 40.74 36.16 47.23 40.68 47.66
4 35.72 36.73 35.87 35.69 39.26 37.32 36.09 1:16.06 1:10.76 52.21
5 36.20 37.22 36.27 37.85 38.00 39.40 35.92 44.14 39.94 47.05
6 35.62 36.54 35.56 35.41 37.96 39.49 36.69 45.37 1:23.11 44.55
7 35.57 35.60 35.43 34.92 37.91 41.58 43.42 40.69 49.22 46.07
8 37.94 36.13 37.82 36.44 36.77 41.23 37.22 41.30 45.19 44.44
9 36.87 37.93 38.26 35.28 39.47 43.46 39.64 38.70 43.28 47.84
10 40.47 38.96 36.53 36.25 38.85 35.79 42.33 36.85 42.65 46.24
11 34.80 36.91 36.81 38.55 37.39 36.29 37.29 36.39 40.76
12 34.44 36.72 37.01 36.27 37.09 38.35 37.43 38.43 43.74
13 34.60 37.98 37.79 35.58 39.35 35.59 36.91 37.70
14 35.19 36.14 36.17 35.96 35.93 36.39 39.09 38.79
15 34.95 35.93 35.97 35.47 36.56 36.25 37.82
16 35.12 35.69 35.90 35.69 41.52
17 38.01
Средний круг 36.50 37.01 37.11 37.48 38.95 38.84 40.03 43.76 48.48 51.10
Лучший круг 34.44 35.60 35.43 34.92 35.93 35.59 35.92 36.39 39.94 44.44