Заезд 14

Дата: 26.02.2026 16:13

№ карта 11 20 44 23 15 42
Круг 1 44,44 45,04 43,25 1:07,09 1:02,30 1:00,25
Круг 2 41,13 44,16 40,68 1:00,53 1:06,27 58,59
Круг 3 37,54 40,76 45,79 52,86 1:00,02 1:08,36
Круг 4 36,76 39,62 46,02 55,46 59,02 50,50
Круг 5 38,42 40,13 38,71 45,88 59,80 55,07
Круг 6 39,59 38,61 39,62 51,44 1:02,79 1:17,44
Круг 7 36,17 41,65 1:00,55 48,70
Круг 8 36,95 42,14 48,36
Круг 9 42,68 55,69
Круг 10 44,86
Средний круг 39,85 43,08 45,37 54,56 1:01,70 1:01,70
Лучший круг 36,17 38,61 38,71 45,88 59,02 50,50