Заезд 16

Дата: 04.01.2026 11:33

№ карта 30 1 31 15 18
1 34.47 37.14 37.90 41.28 38.33
2 33.95 37.75 38.56 38.94 54.13
3 33.87 36.24 38.09 39.68 1:11.90
4 33.92 36.66 38.21 39.62 1:20.87
5 33.77 36.89 37.31 39.04 00.00
6 33.38 36.23 38.43 40.10 1:18.96
7 33.92 37.19 38.15 40.04 1:13.49
8 33.33 35.73 37.63 45.15
9 32.83 36.86 37.28 39.12
10 33.08 35.34 38.01 39.39
11 33.59 38.30 37.74 41.10
12 32.85 36.21 37.86
13 33.10
Средний круг 33.54 36.71 37.93 40.31 1:05.38
Лучший круг 32.83 35.34 37.28 38.94 38.33