15 кругов

Дата: 28.12.2025 17:18

Место № карта Круги
со штрафом
Штраф
(круги)
Общее
время
Штраф
(время)
Разрыв
от лидера
Лучший
круг
1 19 15 0 8:52.97 0 33.62
2 6 14 0 9:17.13 09.00 1 круг 37.54
3 30 12 0 8:51.00 0 3 круга 40.01
4 7 12 0 8:51.57 0 3 круга 40.81
Покруговка
№ карта 19 6 30 7
1 33.62 44.28 55.82 56.98
2 34.19 40.03 41.23 41.69
3 34.72 38.73 40.69 40.92
4 35.83 37.83 43.87 43.37
5 35.43 37.77 41.19 41.87
6 34.90 37.87 40.01 41.05
7 35.52 37.54 42.62 40.81
8 34.40 37.77 40.82 41.23
9 35.48 37.84 41.28 42.45
10 36.08 41.64 54.27 53.72
11 39.54 40.17 44.01 43.02
12 38.81 39.97 45.19 44.46
13 34.11 37.86
14 34.94 38.83
15 35.40
Средний круг 35.53 39.15 44.25 44.29
Лучший круг 33.62 37.54 40.01 40.81