Заезд 58

Дата: 07.01.2026 20:33

№ карта 13 3 9 2 19 15 26 30
1 35.43 37.04 35.55 39.75 44.46 38.18 1:26.72 1:16.63
2 36.19 35.73 38.71 39.60 46.56 43.54 47.14 1:02.10
3 34.95 33.49 33.76 37.72 38.86 40.88 54.26 56.71
4 33.54 34.04 34.57 39.73 38.76 39.88 50.42 1:26.42
5 33.52 34.71 36.15 38.86 38.35 41.37 52.07 48.35
6 35.99 34.10 36.60 38.33 42.60 39.83 45.76 45.84
7 33.98 35.36 35.44 38.76 41.13 39.02 45.38 51.96
8 35.39 34.85 37.17 40.18 35.99 37.69 1:03.74
9 34.71 33.67 34.30 38.94 39.25 41.26
10 33.75 33.30 34.38 39.11 36.92 41.09
11 33.46 33.81 34.82 38.37 37.42 38.27
12 33.47 34.32 35.50 38.91
13 34.06
Средний круг 34.49 34.53 35.57 39.02 40.02 40.09 55.68 1:01.14
Лучший круг 33.46 33.30 33.76 37.72 35.99 37.69 45.38 45.84