Марафон 30 мин. 30 мин марафон

Дата: 18.12.2025 20:22

Место № карта Круги
со штрафом
Штраф
(круги)
Общее
время
Штраф
(время)
Разрыв
от лидера
Лучший
круг
1 30 55 0 30:55.20 0 30.56
2 31 53 0 30:14.75 0 2 круга 31.00
3 44 53 0 30:15.13 0 2 круга 30.89
4 45 53 0 30:28.62 0 2 круга 31.48
5 39 53 0 30:30.36 0 2 круга 31.09
6 38 52 0 30:14.49 0 3 круга 31.83
7 41 51 0 31:01.22 0 4 круга 32.17
8 42 50 0 30:23.83 0 5 кругов 32.19
9 40 49 0 31:00.64 0 6 кругов 32.78
Покруговка
№ карта 30 31 44 45 39 38 41 42 40
1 31.26 31.66 33.87 34.38 34.73 35.58 56.04 40.06 41.00
2 31.09 31.12 31.88 31.94 32.07 32.07 32.98 32.86 33.00
3 30.95 31.00 31.62 32.54 31.79 32.13 32.91 33.07 33.24
4 30.94 31.24 31.95 31.93 31.82 32.07 32.77 32.77 33.14
5 30.94 31.06 31.94 32.01 32.03 32.04 34.92 32.59 33.74
6 31.11 31.48 31.99 32.20 32.30 32.33 32.71 32.70 33.76
7 30.94 31.12 31.80 32.04 32.14 31.97 32.75 32.91 32.78
8 30.85 31.40 31.70 32.17 31.89 31.89 33.08 32.88 33.41
9 30.76 31.15 32.11 31.66 31.75 32.16 35.31 32.98 33.81
10 30.84 31.26 32.58 32.05 31.84 31.97 32.64 32.49 33.71
11 31.36 31.16 32.09 31.88 32.15 32.37 33.69 32.84 33.12
12 30.77 31.41 31.88 32.01 32.04 32.15 33.31 32.76 34.19
13 30.89 31.48 32.15 31.88 31.73 32.08 1:39.32 33.53 33.52
14 31.37 31.02 39.17 33.71 38.13 32.89 33.00 32.74 33.84
15 30.84 31.05 32.62 32.32 31.79 1:37.18 32.68 33.13 33.20
16 30.84 31.92 31.92 31.97 32.76 32.45 33.60 1:40.45 33.19
17 30.74 31.23 1:34.66 31.82 31.82 32.23 32.59 33.39 33.52
18 30.83 31.18 31.94 31.69 31.92 32.06 32.70 33.92 33.39
19 31.08 31.08 32.26 31.69 31.70 33.36 32.92 33.70 33.23
20 31.64 31.04 31.48 31.48 1:35.83 32.78 33.41 33.56 34.84
21 30.71 31.16 33.70 33.06 32.12 32.45 32.57 34.05 33.42
22 30.85 31.22 32.50 31.54 35.08 32.86 33.09 33.23 50.95
23 31.62 31.13 31.42 31.99 31.67 32.71 32.83 33.08 33.49
24 31.42 31.28 31.07 31.76 32.16 32.11 32.70 33.15 33.64
25 31.74 31.15 31.28 31.51 32.52 32.72 32.76 33.46 33.47
26 30.79 31.26 31.32 32.92 1:37.63 32.13 32.17 34.27 33.37
27 1:35.42 31.92 32.10 1:36.40 31.88 32.32 32.48 33.25 33.20
28 32.13 31.99 32.55 32.11 31.68 31.94 32.60 33.57 1:37.92
29 33.11 53.47 31.75 32.04 31.89 32.25 33.12 33.27 33.33
30 31.85 31.14 1:35.13 31.71 31.78 32.52 32.49 1:37.83 34.60
31 35.39 1:35.04 31.42 32.36 32.30 32.07 32.41 32.27 33.31
32 31.77 31.05 31.87 33.08 31.74 32.02 1:37.12 32.78 34.40
33 1:34.70 31.15 31.41 31.75 31.63 33.03 32.82 32.40 34.19
34 30.98 31.20 31.17 32.74 31.20 32.33 33.58 32.63 33.89
35 30.87 31.19 31.32 31.52 31.44 32.78 33.28 35.05 33.36
36 30.71 31.28 31.52 31.92 31.59 32.40 33.81 32.43 1:11.27
37 31.62 31.17 31.27 31.89 31.72 32.61 32.49 32.27 33.76
38 30.73 31.74 31.19 32.53 31.78 32.86 33.87 32.19 33.69
39 30.76 31.33 31.68 31.65 31.54 32.20 32.81 32.38 33.38
40 30.66 1:35.67 31.16 31.69 31.26 32.30 32.85 32.27 33.39
41 31.32 32.11 30.98 1:36.00 31.60 32.45 32.66 32.29 1:39.24
42 31.12 31.92 31.22 31.87 32.18 32.58 32.88 32.51 34.38
43 30.79 31.87 31.31 31.84 32.41 1:36.93 33.92 32.38 35.42
44 31.18 31.83 31.67 31.83 31.51 31.95 33.96 33.04 35.38
45 30.75 31.84 31.39 32.96 31.09 31.91 33.12 41.32 35.05
46 30.63 31.80 30.89 31.85 32.06 31.94 32.72 41.33 34.27
47 30.62 31.76 31.29 32.20 31.49 33.19 35.27 41.32 34.58
48 30.69 32.16 31.27 31.93 32.24 32.39 34.19 41.33 34.00
49 31.08 31.58 31.17 31.54 31.45 32.87 34.63 33.52 48.66
50 30.64 31.69 31.22 31.58 31.47 31.83 33.81 33.63
51 31.03 31.55 31.49 31.63 32.03 31.94 48.88
52 30.84 31.39 31.34 31.67 31.81 32.14
53 30.56 31.65 31.45 32.18 32.18
54 31.88
55 44.20
Средний круг 33.73 34.24 34.24 34.50 34.53 34.89 36.49 36.47 37.97
Лучший круг 30.56 31.00 30.89 31.48 31.09 31.83 32.17 32.19 32.78