Заезд 33

Дата: 07.10.2025 23:34

№ карта 1 4 18
1 31.08 31.85 36.14
2 31.52 31.16 49.91
3 30.83 31.78 32.20
4 30.91 31.69 32.16
5 30.99 30.86
6 30.87 30.90
7 1:49.27 30.88
8 30.69 30.70
9 30.34 30.95
10 30.52 30.73
11 30.41 3:49.93
12 30.47 30.93
13 30.38 30.90
14 30.51 31.87
15 30.28 31.10
16 30.27 30.94
17 30.79 31.45
18 30.63 31.67
19 30.35 30.88
20 30.15 30.51
21 30.45 31.55
22 30.58 3:11.50
23 30.39 30.93
24 30.26 30.93
25 30.24 30.77
26 30.34 30.94
27 30.40 31.01
28 30.26 30.84
29 30.52 31.15
30 30.49 30.83
31 3:20.64 30.75
32 30.39 20:06.55
33 30.19 31.71
34 30.30 31.39
35 30.30 44.06
36 30.37 30.88
37 30.39 31.33
38 30.27 31.31
39 30.35 31.31
40 30.75 31.42
41 30.33 31.11
42 30.54 30.85
43 30.55 30.84
44 30.32 31.16
45 30.27 30.94
46 30.65 31.52
47 30.49 31.25
48 30.47 30.80
49 18:38.62 30.81
50 42.78 30.83
51 31.28 30.80
52 30.74 30.79
53 30.87 31.18
54 30.52 31.04
55 30.53 30.72
56 30.75 30.77
57 30.45 31.00
58 30.31 30.37
59 30.21 30.64
60 30.27 30.79
61 30.41 30.84
62 30.14 30.99
63 30.40 31.91
64 30.30 31.33
65 30.30 3:09.43
66 30.11 31.52
67 30.25 31.13
68 30.10 31.84
69 30.43 31.40
70 30.12 31.34
71 30.12 30.66
72 30.33 33.00
73 30.32 31.03
74 30.34 31.08
75 30.30
76 30.23
77 30.78
78 30.24
79 30.38
80 30.08
81 30.21
82 30.12
83 30.60
84 30.02
85 30.29
86 30.19
87 30.27
88 30.17
89 30.26
90 30.33
91 30.18
92 30.36
93 30.14
94 30.17
95 30.01
96 30.62
97 30.16
98 30.37
Средний круг 44.18 54.16 37.60
Лучший круг 30.01 30.37 32.16