15 кругов

Дата: 10.10.2025 20:25

Место № карта Круги
со штрафом
Штраф
(круги)
Общее
время
Штраф
(время)
Разрыв
от лидера
Лучший
круг
1 13 15 0 8:03.44 0 31.09
2 19 14 0 8:14.26 0 1 круг 34.31
3 5 14 0 8:16.01 0 1 круг 32.99
4 2 14 0 8:20.10 0 1 круг 34.35
5 20 14 0 8:26.67 0 1 круг 33.96
6 38 13 0 8:21.53 0 2 круга 36.99
Покруговка
№ карта 13 19 5 2 20 38
1 31.69 37.52 38.11 41.10 38.55 44.50
2 31.49 34.96 36.03 35.20 34.50 37.66
3 31.39 34.42 34.24 35.96 34.82 36.99
4 31.60 36.01 35.50 35.18 35.66 38.39
5 31.77 36.00 35.51 35.53 35.01 38.83
6 32.37 35.20 35.15 35.49 34.56 39.10
7 31.87 34.67 36.74 36.02 34.31 38.70
8 31.43 34.56 32.99 36.50 34.63 39.19
9 31.09 34.87 34.32 34.91 34.20 38.10
10 34.10 34.62 34.70 34.59 33.96 37.41
11 32.93 36.52 36.59 34.96 34.51 37.33
12 35.04 35.55 37.04 34.35 52.28 37.01
13 31.83 34.31 35.12 34.65 34.21 38.32
14 32.41 35.05 33.97 35.66 35.47
15 32.43
Средний круг 32.22 35.30 35.42 35.72 36.19 38.57
Лучший круг 31.09 34.31 32.99 34.35 33.96 36.99