Заезд 16

Дата: 02.01.2026 14:59

№ карта 35 43 11 15 39 41 44 42 32 40
1 1:28.78 1:22.31 1:35.36 1:35.34 1:10.79 1:38.96 1:52.66 1:44.86 2:46.12 1:42.22
2 1:00.35 54.38 1:17.86 1:29.14 1:21.47 1:11.86 1:10.29 1:05.57 1:00.97 1:10.61
3 48.33 48.11 42.74 1:04.38 1:00.75 1:17.06 1:25.98 1:04.29 1:06.66 1:48.31
4 1:03.18 52.84 54.09 53.89 1:03.02 1:04.13 1:03.89 1:07.07 56.05 1:02.42
5 42.22 56.14 1:04.48 44.16 1:08.30 1:08.65 1:13.19 1:07.21 43.08 1:01.09
6 47.62 53.38 1:07.25 57.43 1:16.88 1:03.18 1:12.61
7 49.59 57.88 1:08.71 1:03.47 53.43
8 41.87 48.02 50.87 54.09
9 51.86
Средний круг 54.86 56.63 1:05.17 1:05.23 1:07.80 1:13.97 1:19.77 1:13.80 1:18.57 1:20.93
Лучший круг 41.87 48.02 42.74 44.16 53.43 1:03.18 1:03.89 1:04.29 43.08 1:01.09