14 кругов

Дата: 26.12.2025 16:48

Место № карта Круги
со штрафом
Штраф
(круги)
Общее
время
Штраф
(время)
Разрыв
от лидера
Лучший
круг
1 4 14 0 8:23.78 0 33.99
2 8 13 0 8:32.80 0 1 круг 36.95
3 20 12 0 8:26.11 0 2 круга 38.28
4 6 12 0 8:28.67 0 2 круга 36.28
5 22 12 0 8:40.15 0 2 круга 39.44
Покруговка
№ карта 4 8 20 6 22
1 36.94 47.22 54.28 1:01.71 1:04.26
2 35.76 41.78 42.76 37.39 41.47
3 35.15 38.85 44.78 41.03 42.51
4 35.86 39.35 40.57 39.19 39.86
5 39.55 39.71 39.70 37.79 39.68
6 39.29 40.18 40.88 39.98 41.17
7 35.98 38.26 47.07 56.41 41.83
8 35.81 38.72 40.43 41.55 43.52
9 35.33 37.89 38.71 39.80 39.44
10 34.27 38.76 38.46 39.43 41.50
11 33.99 37.10 38.28 36.28 42.15
12 35.65 36.95 40.19 38.11 42.76
13 34.32 38.03
14 35.88
Средний круг 35.98 39.44 42.17 42.38 43.34
Лучший круг 33.99 36.95 38.28 36.28 39.44