Заезд 22

Дата: 01.10.2025 19:12

№ карта 3 10 14 7 6 18 17 4
Круг 1 37,11 39,02 37,62 39,33 37,47 43,26 45,98 46,01
Круг 2 38,05 36,75 38,59 38,17 37,55 42,82 42,25 41,90
Круг 3 41,82 36,66 41,53 40,32 59,98 38,09 43,07 42,09
Круг 4 37,37 35,95 42,08 41,22 35,56 41,44 45,85 42,66
Круг 5 37,17 35,84 39,15 39,50 37,13 39,04 41,09 41,29
Круг 6 41,10 40,69 38,77 38,26 38,71 38,42 45,61 38,89
Круг 7 37,88 36,79 39,24 38,92 36,58 41,13 1:03,74 39,78
Круг 8 35,78 35,73 37,94 39,17 36,13 41,20 40,85 1:06,71
Круг 9 38,22 36,55 37,34 40,49 36,51 39,33 1:05,35 41,84
Круг 10 36,47 36,31 37,02 37,34 37,08 40,41 46,77 56,93
Круг 11 37,43 44,47 37,12 37,88 36,03 37,65 43,05 40,02
Круг 12 35,40 35,84 38,27 41,03 35,62 39,78 47,49 1:20,70
Круг 13 36,25 34,74 37,50 38,13 37,70 38,64
Круг 14 35,60 35,49 38,31 38,60 36,49 41,80
Круг 15 36,48 37,21 42,13 41,66 1:02,32
Круг 16 41,66
Средний круг 37,73 37,20 38,84 39,33 40,05 40,21 47,59 48,23
Лучший круг 35,40 34,74 37,02 37,34 35,56 37,65 40,85 38,89