Заезд 18

Дата: 03.01.2026 12:12

№ карта 9 13 15 18 21 43 31
1 35.49 35.51 36.25 36.83 38.53 49.48 1:00.53
2 33.25 34.97 36.40 36.33 39.88 47.16 58.48
3 32.57 35.93 34.78 35.81 1:15.71 48.11 56.07
4 33.13 36.19 35.53 36.06 40.18 48.89 52.90
5 33.65 35.54 34.59 36.70 39.35 45.09 55.84
6 33.09 35.23 35.77 36.15 38.44 48.06 1:09.13
7 33.99 36.13 34.63 35.83 40.19 1:02.43 59.06
8 32.77 35.96 35.73 35.70 39.64 47.44 58.85
9 32.37 36.11 34.60 35.66 41.58
10 34.12 36.33 35.15 38.50 39.03
11 35.04 37.01 38.65 46.54
12 34.43 35.00 35.03 36.76
13 32.37 35.26 41.67
14 32.26
Средний круг 33.46 35.78 36.06 37.23 43.25 49.58 58.85
Лучший круг 32.26 34.97 34.59 35.66 38.44 45.09 52.90