Заезд 30

Дата: 12.02.2026 20:44

№ карта 38 31 33 37 44 41 42 36 12 43 45 32 25 39
Круг 1 31,73 32,47 32,47 31,99 32,35 32,22 32,44 32,62 33,43 33,33 32,52 34,28 32,13 2:21,51
Круг 2 31,77 31,95 32,31 32,14 31,83 32,31 32,75 32,40 33,71 33,28 32,84 33,90 32,31 1:28,62
Круг 3 32,15 31,87 32,59 31,80 32,08 32,50 32,85 32,68 32,73 35,10 32,68 34,39 32,02 33,38
Круг 4 31,50 31,88 32,35 31,63 32,07 32,02 32,23 33,59 32,92 32,84 32,76 33,75 32,24 33,86
Круг 5 31,72 31,97 32,62 31,79 31,45 31,97 32,42 32,23 33,28 32,89 32,39 33,87 32,39 32,86
Круг 6 31,29 32,47 32,70 31,77 32,06 31,80 32,62 32,30 32,36 32,58 32,99 35,60 56,54 33,27
Круг 7 31,50 33,07 32,88 32,14 31,58 32,07 32,37 32,80 32,68 32,66 32,80 33,38 33,12 32,89
Круг 8 31,33 32,21 32,08 31,85 31,67 31,84 32,08 32,33 32,56 33,32 33,59 33,59 33,24 32,93
Круг 9 31,49 32,23 32,24 31,90 31,82 32,04 32,06 32,51 32,76 32,82 33,13 34,71 32,09 32,92
Круг 10 31,84 32,01 33,50 32,42 31,88 32,01 32,40 33,04 32,67 33,44 32,89 34,59 32,24 33,34
Круг 11 31,82 31,98 32,46 31,74 31,84 31,62 32,58 32,67 32,71 32,24 32,90 35,61 32,13
Круг 12 32,36 31,75 32,23 31,88 31,72 31,73 32,37 33,06 33,88 32,44 33,39 33,32 32,00
Круг 13 31,72 31,58 32,25 31,59 32,01 31,59 32,03 32,00 32,81 32,23 33,24 33,78 35,11
Круг 14 31,39 31,66 32,08 31,93 33,45 32,32 33,29 32,46 32,67 32,37 34,04
Круг 15 32,60 31,81 32,78
Круг 16 31,40
Средний круг 31,72 32,06 32,50 31,89 31,98 32,00 32,46 32,62 32,94 32,96 33,01 34,21 34,42 49,55
Лучший круг 31,29 31,58 32,08 31,59 31,45 31,59 32,03 32,00 32,36 32,23 32,39 33,32 32,00 32,86