Заезд 16

Дата: 15.12.2025 17:01

№ карта 14 12 21 9 6 25 5 2 3 26
1 45.51 51.38 53.86 50.39 50.23 55.26 50.69 1:02.57 59.24 1:12.49
2 38.61 40.83 49.80 57.23 53.11 44.01 59.09 57.53 58.37 1:03.22
3 34.96 40.19 39.85 43.21 41.56 42.61 51.79 52.47 56.55 58.85
4 36.07 37.66 39.16 38.91 41.62 45.88 48.59 50.90 55.48 58.91
5 36.80 36.67 41.42 40.78 41.54 41.07 43.80 52.33 52.02 50.69
6 40.39 39.35 41.53 40.24 39.69 42.02 45.06 47.28 53.55 55.44
7 39.61 36.87 38.78 38.47 40.79 43.09 44.41 49.69 49.80 50.03
8 36.86 38.20 38.53 38.79 39.72 43.30 48.51 47.74 49.11 47.95
9 35.84 41.41 39.07 40.18 41.73 41.24 41.33 45.01 46.43 48.01
10 36.99 38.02 36.71 36.93 38.57 40.36 40.07 44.57 46.65 44.68
11 34.59 37.35 40.02 37.86 37.00 41.75 39.83 49.40 44.80 48.88
12 35.24 37.67 37.16 36.36 37.71 37.98 38.93 43.89 47.94
13 34.31 36.96 37.64 37.46 37.52 38.05 40.45
14 33.84 36.04 38.06 37.57 36.76 39.77 38.78
15 34.69 36.53 36.32 36.40 37.55
16 38.07 36.38 37.62 35.74 37.14
17 36.66
18 34.39
Средний круг 36.85 38.84 40.34 40.40 40.76 42.59 45.09 50.28 51.66 54.46
Лучший круг 33.84 36.04 36.32 35.74 36.76 37.98 38.78 43.89 44.80 44.68