Заезд 10

Дата: 04.01.2026 10:19

№ карта 9 26 1 8
1 32.59 36.28 39.72 51.61
2 34.18 36.37 38.53 46.26
3 33.12 36.19 38.77 49.73
4 32.27 36.84 46.93 43.55
5 35.16 36.94 37.59 43.79
6 32.92 37.61 37.76 44.44
7 33.96 35.44 37.07 40.57
8 33.20 37.85 40.79 42.05
9 32.85 36.74 38.30 40.10
10 32.58 38.29 39.17 47.88
11 32.71 37.14 39.83
12 32.64 36.91
13 32.80
14 33.34
Средний круг 33.16 36.88 39.49 44.99
Лучший круг 32.27 35.44 37.07 40.10