Заезд 12

Дата: 28.01.2026 15:52

№ карта 17 6 8 7 10 2 15 4 18 30 9
Круг 1 55,68 1:12,73 1:25,97 1:09,21 1:37,43 1:12,88 1:05,71 1:16,47 1:31,84 1:27,30 1:10,14
Круг 2 1:00,10 42,92 1:08,08 1:02,49 1:11,29 1:19,62 50,29 1:10,27 1:05,99 1:06,95 1:05,08
Круг 3 1:07,73 1:03,76 47,56 1:09,76 1:04,10 1:06,38 1:11,43 1:03,57 1:02,03 59,14 54,97
Круг 4 45,68 55,20 42,72 58,74 56,58 53,76 52,00 1:11,41 50,22 49,95 51,17
Круг 5 1:06,57 38,32 46,77 48,04 49,38 49,97 46,04 45,36 53,75 52,65 2:03,84
Круг 6 47,51 40,72 44,63 49,28 45,48 47,20 44,32 45,49 50,04 49,93 51,02
Круг 7 42,35 37,15 43,21 50,20 50,11 45,80 51,19 43,99 53,66 46,94 53,33
Круг 8 47,94 37,63 43,87 46,39 46,48 49,67 50,42 56,92 48,05 1:17,95 53,46
Круг 9 38,90 39,18 46,62 43,01 43,26 51,00 45,01 44,81 47,77 43,67
Круг 10 42,36 39,76 46,52 46,03 43,79 52,44 51,69 45,85 47,57
Круг 11 39,37 41,54 48,54 42,73 57,57 57,36
Круг 12 41,16 53,15 47,94 41,12
Круг 13 42,73
Круг 14 1:20,57
Средний круг 51,33 46,83 51,03 52,25 56,86 56,91 52,81 56,41 57,09 59,38 1:05,37
Лучший круг 38,90 37,15 42,72 41,12 43,26 45,80 44,32 43,99 47,57 43,67 51,02