Заезд 22

Дата: 10.01.2026 13:51

№ карта 5 9 2 1 4 10
1 48.29 53.87 1:03.15 1:14.94 1:00.95 1:19.79
2 42.03 53.19 56.73 1:00.05 1:06.27 1:10.91
3 41.54 58.87 54.86 52.95 1:11.61 1:07.15
4 42.64 1:06.56 48.58 57.34 55.47 53.86
5 45.43 46.08 1:01.64 53.81 58.53 59.41
6 42.08 45.09 53.12 51.68 1:07.05 55.91
7 41.06 45.64 58.42 50.02 1:01.56 1:05.05
8 46.03 46.81 1:00.05 42.24
9 48.07 52.84 49.36
10 39.79
11 40.19
12 46.62
Средний круг 43.64 52.10 56.21 55.37 1:03.06 1:04.58
Лучший круг 39.79 45.09 48.58 42.24 55.47 53.86