Заезд 15

Дата: 20.12.2025 12:23

№ карта 5 12 2 19 30 22 8 1 6 15
1 41.47 39.47 46.46 45.41 43.21 42.60 49.69 47.64 45.58 56.27
2 39.81 42.00 40.04 43.15 40.25 37.34 45.90 42.95 1:01.81 58.50
3 37.78 37.12 39.70 37.97 39.32 42.53 42.56 43.04 42.84 1:02.23
4 37.56 38.44 39.65 38.63 43.49 41.91 41.78 45.06 46.62 1:00.36
5 36.66 41.32 40.74 43.70 39.76 54.21 44.27 46.39 43.92 58.72
6 38.38 36.19 38.28 38.60 38.93 41.53 40.21 44.72 43.92 1:03.78
7 35.54 37.11 39.01 38.45 36.89 40.19 38.70 39.46 40.86 56.56
8 36.28 38.17 37.62 38.67 37.25 42.36 43.55 40.87 50.18 58.55
9 37.56 37.10 39.90 39.35 38.90 40.19 40.50 40.47 44.43 58.45
10 35.50 35.35 38.87 41.90 37.15 39.44 38.45 40.14 42.83 1:01.49
11 36.38 35.18 38.40 38.21 36.80 40.57 39.43 43.45 39.71
12 36.51 38.34 39.29 38.82 36.74 37.72 40.61 43.55 38.27
13 35.35 40.80 41.25 40.42 36.85 37.40 38.63 51.05 41.94
14 35.85 49.65 39.02 47.25 1:05.32 38.88 38.72 40.40 39.84
15 36.90 35.93 40.15 38.43
16 35.24
Средний круг 37.04 38.81 39.89 40.59 40.77 41.20 41.64 43.51 44.48 59.49
Лучший круг 35.24 35.18 37.62 37.97 36.74 37.34 38.45 39.46 38.27 56.27