Заезд 49

Дата: 10.01.2026 18:44

№ карта 1 9 4 11 8 7 3 16 13
1 33.70 35.65 58.57 45.09 45.58 45.77 49.84 45.46 1:17.61
2 35.19 37.27 39.02 43.14 41.05 41.55 44.20 44.79 52.74
3 34.18 34.95 37.92 40.45 43.87 38.67 44.11 43.15 49.82
4 32.90 35.58 35.61 39.78 42.21 45.16 40.39 42.64 59.79
5 33.29 38.25 38.44 39.33 42.31 41.00 44.36 42.85 49.50
6 33.10 36.53 45.05 39.86 41.01 46.96 42.42 46.91 48.07
7 36.12 36.07 36.59 37.75 36.09 40.49 41.66 43.25 49.19
8 35.80 35.56 34.97 38.95 36.75 38.30 43.32 45.39 1:15.77
9 33.62 35.36 35.90 40.22 41.37 39.55 41.26 42.78
10 32.83 35.92 36.77 39.41 39.96 39.24 39.95 41.66
11 33.07 36.44 38.58 41.39 42.17 42.38 51.34
12 35.28 33.25
13 32.82 34.45
14 36.31
Средний круг 34.15 35.79 39.76 40.48 41.12 41.73 43.89 43.88 57.81
Лучший круг 32.82 33.25 34.97 37.75 36.09 38.30 39.95 41.66 48.07