Заезд 40

Дата: 26.02.2026 21:36

№ карта 15 25 22 4 27 11 23 20 21 8 5 14 1 24
Круг 1 30,68 30,49 31,41 31,81 32,14 33,07 30,51 31,85 31,89 42,22 30,76 32,01 31,58 34,42
Круг 2 30,42 30,72 31,20 31,73 32,26 32,27 40,27 32,67 32,49 31,14 30,63 31,44 39,88 33,17
Круг 3 30,33 30,61 31,01 31,24 31,29 31,49 30,53 32,49 31,00 31,02 30,97 31,28 39,60 40,97
Круг 4 30,15 30,17 30,90 30,98 30,71 31,28 31,07 31,50 31,56 30,74 30,31 32,34 32,33 32,30
Круг 5 30,60 29,98 30,71 31,55 30,72 31,27 30,21 31,57 31,20 30,38 30,16 31,02 31,44 33,04
Круг 6 30,28 29,90 30,89 31,15 30,67 31,17 30,20 31,75 30,91 30,39 30,27 31,94 31,57 33,27
Круг 7 29,97 29,90 30,35 31,05 30,82 31,26 30,22 31,17 30,79 43,22 30,51 50,11 31,54 32,76
Круг 8 30,14 29,86 30,31 30,98 30,72 31,01 30,08 30,94 30,68 30,50 31,36 32,07 32,14 35,37
Круг 9 30,23 29,81 31,15 30,70 31,96 31,37 30,36 31,09 30,71 30,19 30,23 31,05 31,85 33,56
Круг 10 29,93 29,73 30,12 30,36 30,78 30,88 30,13 31,07 31,47 30,05 30,26 30,93 31,86 33,36
Круг 11 29,88 29,79 30,46 31,29 30,51 31,15 30,11 32,10 30,62 30,05 33,08 30,89 32,86 38,48
Круг 12 33,17 29,67 30,56 30,32 33,79 30,99 30,50 34,34 33,91 33,59 30,05 31,80 34,73 33,42
Круг 13 29,72 33,37 30,63 30,43 30,65 30,87 40,41 31,41 30,63 33,49 30,32 31,13 31,73 34,38
Круг 14 29,82 29,81 33,63 30,51 30,66 30,76 30,11 31,02 33,92 30,51 30,93 30,70 32,14 33,77
Круг 15 30,51 29,82 30,39 34,22 30,65 31,01 30,78 31,03 33,68 30,33 30,26 32,20 32,23 33,75
Круг 16 29,97 29,74 30,33 31,13 31,20 34,20 29,92 31,03 34,25 32,35
Круг 17 30,07
Средний круг 30,34 30,21 30,87 31,21 31,22 31,50 31,58 31,68 31,85 32,51 30,67 32,72 33,16 34,40
Лучший круг 29,72 29,67 30,12 30,32 30,51 30,76 29,92 30,94 30,62 30,05 30,05 30,70 31,44 32,30