Заезд 2

Дата: 15.02.2026 08:08

№ карта 10 15 9 30 21 29 11 19 12 20 6
Круг 1 32,31 31,85 32,64 32,93 32,92 33,13 33,66 33,24 32,00 32,02 39,61
Круг 2 32,22 32,05 32,97 32,96 32,87 33,02 32,66 34,87 31,67 32,11 39,56
Круг 3 32,05 32,27 32,51 33,06 34,33 32,98 32,79 33,14 31,76 32,30 47,66
Круг 4 32,09 32,61 32,88 34,06 33,16 32,92 32,71 33,34 31,68 33,15 43,08
Круг 5 32,05 31,51 32,50 32,74 33,28 33,19 32,50 33,77 31,69 33,71 40,20
Круг 6 32,16 32,20 33,61 32,54 32,50 32,60 32,55 32,92 31,70 1:32,99 38,34
Круг 7 32,11 32,67 33,40 32,41 32,77 33,02 33,05 32,76 31,56 31,94 38,58
Круг 8 32,07 31,53 32,14 32,44 32,87 32,80 32,53 34,10 32,20 32,28 41,30
Круг 9 31,94 31,19 32,02 32,30 32,50 32,73 32,60 33,16 31,55 32,09 38,30
Круг 10 32,11 31,40 32,18 32,37 32,32 32,97 32,76 33,22 31,58 32,66 45,82
Круг 11 31,97 32,08 32,33 32,30 32,48 33,79 32,32 33,08 31,46 32,01 36,60
Круг 12 31,93 31,39 32,08 32,43 32,51 32,36 33,94 33,19 31,34 31,99 41,09
Круг 13 32,07 31,26 32,10 32,25 32,76 32,35 32,87 33,00 31,61 32,37 38,76
Круг 14 31,79 31,20 32,27 32,05 32,60 32,51 33,57 32,65 1:03,71 32,30
Круг 15 31,60 31,44 32,27 32,15 32,49 32,58 32,71 33,71 32,30
Круг 16 32,12 32,37 32,08 32,18 32,29 32,63 32,49 32,80
Круг 17 31,96
Средний круг 32,03 31,81 32,49 32,57 32,79 32,84 32,85 33,30 33,85 36,70 40,68
Лучший круг 31,60 31,19 32,02 32,05 32,29 32,35 32,32 32,65 31,34 31,94 36,60