Заезд 11

Дата: 13.10.2025 15:09

№ карта 15 14 19 8
1 31.95 34.10 37.41 37.07
2 32.97 35.30 35.45 36.84
3 32.06 34.68 35.98 34.63
4 32.07 34.22 34.28 34.96
5 32.05 34.28 35.09 34.91
6 31.51 34.11 34.53 34.92
7 31.68 34.25 35.41 34.63
8 31.90 33.74 34.56 34.34
9 31.55 34.39 34.05 35.30
10 31.80 34.88 35.27 35.94
11 31.77 34.25 34.47 35.24
12 33.57 35.78 34.81 34.33
13 33.36 35.90 33.97 36.13
14 33.58 34.43 34.30 34.86
15 31.76 33.51 34.32 33.83
16 31.27 34.15 34.23 35.00
17 31.65 44.45 42.99 40.20
18 31.56
Средний круг 32.11 35.08 35.36 35.47
Лучший круг 31.27 33.51 33.97 33.83