Заезд 74

Дата: 12.10.2025 10:56

№ карта 8 16 19 1 39 15 34 5
1 34.32 33.82 38.38 46.99 1:15.80 44.53 46.38 52.71
2 34.20 33.94 40.49 40.62 38.70 44.64 49.75 41.45
3 37.03 36.76 35.31 41.49 37.98 43.23 40.32 38.35
4 34.84 32.67 37.08 38.30 36.56 41.90 41.48 48.30
5 33.34 33.15 35.88 37.77 37.88 45.80 42.20 42.77
6 33.10 57.89 35.00 38.76 36.98 44.43 39.56 44.23
7 32.83 32.99 35.69 37.73 35.50 39.99 40.27 1:01.38
8 33.46 33.41 34.18 36.89 36.39 42.59 40.52 43.06
9 33.73 32.35 34.46 37.62 37.10 41.32 42.33 40.34
10 33.81 32.85 35.63 37.12 39.88 42.39 38.61 38.12
11 33.52 34.12 35.28 38.03 35.66 39.98 39.48 42.00
12 33.97 32.26 34.08 37.11 36.21 40.50 38.12 40.92
13 35.31 32.22 35.09 35.77 37.24 38.99 42.64 37.70
14 33.28 32.54 34.40 36.62 37.92 43.43 38.62 41.94
15 34.92 36.02 35.05 36.12 41.22 41.46 39.41 36.90
16 34.50 51.90 36.02 37.10 38.59 36.58 38.16 43.91
17 33.28 33.02 37.71 37.21 36.01 37.93 1:02.26
18 32.57 37.62 39.83 36.47 38.26
19 35.13 32.36 34.32 37.70
20 33.05 32.87 35.00
21 33.61
Средний круг 33.99 35.73 35.94 38.18 39.66 41.74 42.35 43.38
Лучший круг 32.57 32.22 34.08 35.77 35.50 36.58 38.12 36.90