Заезд 1

Дата: 05.12.2025 08:53

№ карта 24 11 23 6
1 31.06 31.22 30.48
2 31.06 31.02 33.99
3 30.72 31.12 30.52
4 30.85 31.05 30.56
5 30.69 30.79 30.32
6 30.63 31.00 30.30
7 30.64 30.92 30.57
8 30.57 31.08 30.55
9 30.62 31.00 30.21
10 30.52 30.75 30.47
11 30.60 30.52 30.47
12 30.62 30.93 30.38
13 30.51 30.80 34.66
14 30.42 30.69 30.45
15 30.48 30.71 30.26
16 30.54 30.59 30.42
17 30.43 30.52 30.29
18 30.47 30.53 30.41
19 30.50 30.53 30.52
20 30.53 30.35 30.37
21 30.56 30.26 30.41
22 30.63 31.31 30.32
23 30.56 30.56 20:33.37
24 30.45 30.28 30.08
25 30.48 30.45 30.05
26 30.46 30.41 30.04
27 30.54 30.46 30.14
28 30.55 30.75 30.05
29 30.56 30.63 29.99
30 30.41 30.53 29.98
31 30.45 30.41 29.97
32 30.34 30.61 29.89
33 30.39 30.72 29.87
34 31.08 30.74 29.90
35 30.50 30.55 30.11
36 30.42 30.53 29.99
37 30.46 30.73 29.94
38 30.39 20:26.28 29.92
39 30.37 30.80 30.02
40 20:22.44 30.54 29.91
41 30.52 30.43 29.83
42 30.60 30.68 29.96
43 30.52 30.63 30.13
44 30.57 30.43 30.28
45 30.57 30.49 30.28
46 30.57 30.54 30.08
47 30.55 30.37 30.03
48 30.37 30.44 29.98
49 30.44 30.47 29.96
50 30.51 30.30 29.84
51 30.40 30.30 30.37
52 30.37 30.31 30.06
53 30.36 30.16 30.23
54 30.61 30.25 30.31
55 30.43 30.18
56 30.30 30.22
57 30.37 30.26
58 30.25 30.19
59 30.28 30.30
60 30.22 30.99
61 30.31 30.27
62 30.17 30.23
63 30.20 30.37
64 30.12
65 30.21
66 30.15
67 30.22
68 30.42
69 30.09
70 30.22
71 30.33
72 30.42
Средний круг 47.03 49.56 52.62
Лучший круг 30.09 30.16 29.83