Заезд 13

Дата: 04.10.2025 12:46

№ карта 3 4 21 5 6 11 17 9 14 10 13
1 42.32 38.42 45.37 40.75 50.66 44.06 56.61 48.17 46.42 56.28 1:08.55
2 36.43 34.47 39.02 40.31 41.67 46.11 43.11 46.26 45.26 46.18 57.34
3 34.97 35.68 37.81 37.12 38.07 38.14 39.10 41.19 41.49 44.34 49.51
4 36.13 35.01 38.27 36.86 39.38 37.94 38.82 40.65 39.98 40.71 1:02.10
5 34.71 34.05 37.93 35.25 37.22 36.10 40.79 44.73 48.73 44.90 56.84
6 35.26 35.09 39.27 35.96 36.13 35.54 37.11 41.45 41.53 43.91 51.56
7 34.51 33.93 42.45 35.97 37.39 35.05 37.16 39.99 40.43 44.22 1:03.74
8 35.89 34.05 35.93 34.51 36.61 37.76 37.59 42.07 43.49 39.61 56.36
9 34.50 35.82 37.14 36.43 36.21 34.58 37.45 41.11 39.52 43.10 56.31
10 37.46 34.53 36.64 38.78 40.20 35.13 38.10 42.01 42.14 46.02 1:01.60
11 34.38 36.84 35.90 41.72 36.07 34.72 37.22 41.97 39.78 1:10.66
12 35.03 36.51 34.70 34.94 36.01 34.56 36.55 38.15 42.61 50.65
13 34.48 34.95 35.90 34.90 37.74 43.36 41.22 41.13 40.81
14 36.10 34.25 34.68 35.53 35.63 50.02 36.84 43.68
15 35.41 33.90 35.81 37.79 45.43 42.50
16 33.87 35.33 38.14
17 36.42
Средний круг 35.75 35.17 37.81 37.12 38.96 39.03 39.83 42.32 42.47 47.54 58.39
Лучший круг 33.87 33.90 34.68 34.51 35.63 34.56 36.55 38.15 39.52 39.61 49.51