Заезд 29

Дата: 17.02.2026 20:11

№ карта 24 26 28 21 30 2 29 15 19 10 13
Круг 1 31,97 32,29 32,02 31,88 32,15 33,61 33,56 34,41 32,64 33,81 37,71
Круг 2 32,45 31,37 32,20 32,57 32,51 32,77 32,88 32,90 32,88 35,37 33,54
Круг 3 32,05 31,36 31,92 31,92 32,07 32,61 33,01 32,33 32,32 32,93 33,64
Круг 4 32,16 31,42 32,02 32,10 36,34 33,22 32,58 35,56 32,89 33,01 33,45
Круг 5 31,38 31,30 31,87 31,63 32,24 32,89 32,99 34,14 33,12 34,33 33,20
Круг 6 31,42 31,71 31,60 31,58 32,90 35,24 32,56 33,36 39,11 38,60 34,43
Круг 7 31,72 31,40 31,76 31,94 32,30 32,34 33,24 32,16 34,97 33,19 33,74
Круг 8 31,23 31,31 31,89 32,05 32,33 32,17 33,17 32,12 32,48 32,96 34,65
Круг 9 31,48 31,31 31,83 32,91 32,40 32,31 32,50 32,06 32,19 32,77 34,56
Круг 10 31,16 31,35 31,94 31,64 31,95 32,05 32,49 32,70 32,50 32,74 35,13
Круг 11 31,53 31,05 31,70 31,67 32,02 32,58 32,79 31,95 32,09 33,09 36,39
Круг 12 31,02 32,17 32,19 32,54 31,77 32,30 32,72 32,50 34,06 36,62 34,38
Круг 13 31,56 31,52 31,90 32,56 31,95 32,76 32,81 32,10 32,18 32,73 34,61
Круг 14 31,53 31,27 31,45 31,43 34,46 32,71 32,69 32,19 32,06 36,48 34,26
Круг 15 31,09 31,18 31,53 32,26 32,49 33,01 32,94 32,82 32,17 33,51 34,37
Круг 16 31,14 31,29 32,33 31,93 32,33 32,67 32,67 33,03 32,23 32,77 34,21
Круг 17 31,29 31,16 31,29 32,97 31,96 33,07 33,03 32,83 32,28
Круг 18 31,76
Средний круг 31,55 31,43 31,84 32,09 32,59 32,84 32,86 32,89 33,06 34,05 34,51
Лучший круг 31,02 31,05 31,29 31,43 31,77 32,05 32,49 31,95 32,06 32,73 33,20